加拿大预测 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

Canada-加拿大28【www.pc268.com】✅专注研究✅规律总结✅算法不断更新✅保证永久免费✅十年信誉保障✅轻松掌握每期的开奖数据,让您在每一次游戏中信心满满

易记网址:pc268.com
20261113194 期
20261113194
  • 20261113194
  • 20261113193
  • 20261113192
  • 20261113191
  • 20261113190
  • 20261113189
  • 20261113188
  • 20261113187
  • 20261113186
  • 20261113185
  • 20261113184
  • 20261113183
  • 20261113182
  • 20261113181
  • 20261113180
  • 20261113179
  • 20261113178
  • 20261113177
  • 20261113176
  • 20261113175
  • 20261113174
  • 20261113173
  • 20261113172
  • 20261113171
  • 20261113170
  • 20261113169
  • 20261113168
  • 20261113167
  • 20261113166
  • 20261113165
  • 20261113164
  • 20261113163
  • 20261113162
  • 20261113161
  • 20261113160
  • 20261113159
  • 20261113158
  • 20261113157
  • 20261113156
  • 20261113155
  • 20261113154
  • 20261113153
  • 20261113152
  • 20261113151
  • 20261113150
  • 20261113149
  • 20261113148
  • 20261113147
  • 20261113146
  • 20261113145
  • 20261113144
  • 20261113143
  • 20261113142
  • 20261113141
  • 20261113140
  • 20261113139
  • 20261113138
  • 20261113137
  • 20261113136
  • 20261113135
  • 20261113134
  • 20261113133
  • 20261113132
  • 20261113131
  • 20261113130
  • 20261113129
  • 20261113128
  • 20261113127
  • 20261113126
  • 20261113125
  • 20261113124
  • 20261113123
  • 20261113122
  • 20261113121
  • 20261113120
  • 20261113119
  • 20261113118
  • 20261113117
  • 20261113116
  • 20261113115
  • 20261113114
  • 20261113113
  • 20261113112
  • 20261113111
  • 20261113110
  • 20261113109
  • 20261113108
  • 20261113107
  • 20261113106
  • 20261113105
  • 20261113104
  • 20261113103
  • 20261113102
  • 20261113101
  • 20261113100
  • 2026111399
  • 2026111398
  • 2026111397
  • 2026111396
  • 2026111395
咪牌
距离下期开奖 00: 21
数据
8 + 9 + 9 = 26
大 双
期号 时间 号码
20261113194 11-13 09:42:30 8+9+9=26
20261113193 11-13 09:39:30 5+0+4=09
20261113192 11-13 09:36:30 3+1+9=13
20261113191 11-13 09:33:30 5+1+3=09
20261113190 11-13 09:30:30 0+3+7=10
20261113189 11-13 09:27:30 5+5+4=14
20261113188 11-13 09:24:30 3+7+4=14
20261113187 11-13 09:21:30 4+1+7=12
20261113186 11-13 09:18:30 6+8+8=22
20261113185 11-13 09:15:30 3+6+3=12
20261113184 11-13 09:12:30 0+2+6=08
20261113183 11-13 09:09:30 5+1+1=07
20261113182 11-13 09:06:30 3+8+9=20
20261113181 11-13 09:03:30 4+9+0=13
20261113180 11-13 09:00:30 2+8+0=10
20261113179 11-13 08:57:30 4+4+6=14
20261113178 11-13 08:54:30 5+8+7=20
20261113177 11-13 08:51:30 3+4+9=16
20261113176 11-13 08:48:30 1+3+3=07
20261113175 11-13 08:45:30 0+7+0=07
20261113174 11-13 08:42:30 7+4+8=19
20261113173 11-13 08:39:30 9+6+4=19
20261113172 11-13 08:36:30 5+1+0=06
20261113171 11-13 08:33:30 8+9+9=26
20261113170 11-13 08:30:30 5+0+7=12
20261113169 11-13 08:27:30 6+9+9=24
20261113168 11-13 08:24:30 6+8+9=23
20261113167 11-13 08:21:30 8+1+9=18
20261113166 11-13 08:18:30 5+0+8=13
20261113165 11-13 08:15:30 8+7+7=22
20261113164 11-13 08:12:30 4+2+5=11
20261113163 11-13 08:09:30 9+2+6=17
20261113162 11-13 08:06:30 7+7+5=19
20261113161 11-13 08:03:30 8+1+5=14
20261113160 11-13 08:00:30 6+5+2=13
20261113159 11-13 07:57:30 0+8+4=12
20261113158 11-13 07:54:30 5+1+4=10
20261113157 11-13 07:51:30 9+0+9=18
20261113156 11-13 07:48:30 5+6+7=18
20261113155 11-13 07:45:30 2+3+4=09
20261113154 11-13 07:42:30 3+3+5=11
20261113153 11-13 07:39:30 4+4+5=13
20261113152 11-13 07:36:30 8+8+9=25
20261113151 11-13 07:33:30 5+4+0=09
20261113150 11-13 07:30:30 5+3+4=12
20261113149 11-13 07:27:30 8+4+5=17
20261113148 11-13 07:24:30 2+4+1=07
20261113147 11-13 07:21:30 7+4+0=11
20261113146 11-13 07:18:30 7+6+4=17
20261113145 11-13 07:15:30 7+8+7=22
20261113144 11-13 07:12:30 8+1+7=16
20261113143 11-13 07:09:30 3+3+7=13
20261113142 11-13 07:06:30 2+8+7=17
20261113141 11-13 07:03:30 2+5+4=11
20261113140 11-13 07:00:30 7+7+3=17
20261113139 11-13 06:57:30 7+2+7=16
20261113138 11-13 06:54:30 9+6+2=17
20261113137 11-13 06:51:30 9+5+9=23
20261113136 11-13 06:48:30 8+9+0=17
20261113135 11-13 06:45:30 9+1+3=13
20261113134 11-13 06:42:30 7+6+6=19
20261113133 11-13 06:39:30 0+1+7=08
20261113132 11-13 06:36:30 9+7+5=21
20261113131 11-13 06:33:30 2+4+3=09
20261113130 11-13 06:30:30 4+2+7=13
20261113129 11-13 06:27:30 8+9+0=17
20261113128 11-13 06:24:30 1+0+7=08
20261113127 11-13 06:21:30 7+4+2=13
20261113126 11-13 06:18:30 4+5+5=14
20261113125 11-13 06:15:30 9+1+0=10
20261113124 11-13 06:12:30 4+2+0=06
20261113123 11-13 06:09:30 0+7+2=09
20261113122 11-13 06:06:30 3+2+6=11
20261113121 11-13 06:03:30 3+9+2=14
20261113120 11-13 06:00:30 0+4+8=12
20261113119 11-13 05:57:30 1+7+4=12
20261113118 11-13 05:54:30 1+4+5=10
20261113117 11-13 05:51:30 3+2+4=09
20261113116 11-13 05:48:30 0+3+7=10
20261113115 11-13 05:45:30 1+5+4=10
20261113114 11-13 05:42:30 2+3+5=10
20261113113 11-13 05:39:30 5+0+7=12
20261113112 11-13 05:36:30 8+5+1=14
20261113111 11-13 05:33:30 0+1+0=01
20261113110 11-13 05:30:30 5+5+0=10
20261113109 11-13 05:27:30 4+8+2=14
20261113108 11-13 05:24:30 7+0+6=13
20261113107 11-13 05:21:30 3+3+1=07
20261113106 11-13 05:18:30 4+8+8=20
20261113105 11-13 05:15:30 3+7+5=15
20261113104 11-13 05:12:30 5+7+0=12
20261113103 11-13 05:09:30 1+2+2=05
20261113102 11-13 05:06:30 7+8+1=16
20261113101 11-13 05:03:30 6+2+1=09
20261113100 11-13 05:00:30 3+1+6=10
2026111399 11-13 04:57:30 6+0+0=06
2026111398 11-13 04:54:30 1+8+9=18
2026111397 11-13 04:51:30 1+3+2=06
2026111396 11-13 04:48:30 4+7+6=17
2026111395 11-13 04:45:30 2+9+3=14
结果 走势 统计 AI预测